※生豆200gを焙煎して販売します(焙煎後正味量155~170g)
| 国名 | 品名 | 販売価格 |
| アメリカ合衆国 |
ハワイコナ エクストラファンシー |
時価 |
| イエメン | モカマタリ・アールマッカ | ¥2,260 |
| インドネシア | マンデリン・シナール | ¥1,690 |
| エチオピア | イルガチェフェG-1ナチュラル |
¥1,360 |
| エチオピア | イルガチェフェ チェルベサG-1ウォッシュド(モカ) | ¥1,490 |
| グアテマラ | アンティグワ・パストーレス・ピーベリー | ¥1,230 |
| ケニア | マサイAA TOP | ¥1,560 |
| コロンビア | コアグロブリサス生産者組合 | ¥1,290 |
| ジャマイカ | ブルーマウンテンNo.1 |
¥4,920 |
| タンザニア |
ンゴロンゴロAA Top(キリマンジャロ) |
¥1,190 |
| タイ | アボンゾ農園ハニー | 完売しました |
| パナマ | エスメラルダ農園 ゲイシャ(会員予約限定)※生豆100gを焙煎 | 時価 |
| ブラジル | サントスニブラ | ¥1,360 |
| 東ティモール | トゥヌファヒ村 有機JAS認証 | ¥1,390 |
| ブラジル | カフェインレス・サントス | ¥1,380 |
松浜珈琲焙煎所
芦屋市松浜町2-20
0797-24-6281
mail:matsuhama@ashiya-coffee.com
