国際連合食糧農業機関 - Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 資料:Global Note 2018年の資料。77か国のデータです。 注)FAO推定値や非公式統計も含まれています。
| 順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
| 1 | ブラジル | 中南米 |
3,556,638 |
34.520% |
34.5% |
| 2 | ベトナム | アジア | 1,616,307 | 15.688% | 50.2% |
| 3 | インドネシア | アジア | 722,461 | 7.012% | 57.2% |
| 4 | コロンビア | 中南米 | 720,634 | 6.994% | 64.2% |
| 5 | ホンジュラス | 中南米 | 481,053 | 4.669% | 68.9% |
| 6 | エチオピア | アフリカ | 470,221 | 4.564% | 73.3% |
1位ブラジル、2位ベトナムは変わりませんが僅差で、3位インドネシア、4位コロムビアに順位が変わったようです。
2位のベトナムは、ロブスタ種の生産世界1位です。
5位までは中南米とアジアの国々で、全世界の68.9%を生産しています。
珈琲発祥の地とされるアフリカのエチオピアが6位になっています。
| 順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
|
7 |
ペルー | 中南米 |
369,622 |
3.587% |
77.0% |
| 8 | インド | アジア | 326,982 | 3.174% | 80.2% |
| 9 | グアテマラ | 中南米 | 245.580 | 2.384% | 82.6% |
| 10 | ウガンダ | アフリカ | 211.200 | 2.050% | 84.6% |
上位10位までで、世界生産量の84.6%を占めているのですね。
| 順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
| 11 | メキシコ | 中南米 |
158,325 |
1.537% | 86.2% |
| 12 | ラオス | アジア | 154,435 | 1.499% | 87.7% |
| 13 | ニカラグア | 中南米 | 141,931 | 1.378% | 89.1% |
| 14 | 中国 | アジア | 100,332 | 0.974% | 90.0% |
| 15 | コートジボワール | アフリカ | 88,867 | 0.863% | 90.9% |
| 16 | コスタリカ | アフリカ | 85,340 | 0.828% | 91.7% |
| 17 | エルサルバドル | 中南米 | 80,167 | 0.778% | 92.5% |
| 18 | フィリピン | アジア | 60,313 | 0.585% | 93.1% |
| 19 | パプアニューギニア | 大洋州 | 57,965 | 0.563% | 93.6% |
| 20 | マダガスカル | アフリカ | 57,451 | 0.558% | 94.2% |
| 順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
|
21 |
タンザニア | アフリカ |
55,770 |
0.541% | 94.7% |
| 22 | ベネズエラ | 中南米 | 50,080 | 0.486% | 95.2% |
| 23 | ハイチ | 中南米 | 44,200 | 0.429% | 95.7% |
| 24 | ギニア | アフリカ | 42,900 | 0.416% | 96.1% |
| 25 | ケニア | アフリカ | 4,1375 | 0.402% | 96.5% |
| 26 | カメルーン | アフリカ | 33,164 | 0.322% | 96.8% |
| 27 | タイ | アジア | 32,684 | 0.317% | 97.1% |
| 28 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 29,673 | 0.288% | 97.4% |
| 29 | シエラレオネ | アフリカ | 28,096 | 0.273% | 97.7% |
| 30 | ボリビア | 中南米 | 22,121 | 0.215% | 97.9% |
| 順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
|
31 |
ルワンダ | アフリカ |
21,548 |
0.209% | 98.1% |
| 32 | トーゴ | アフリカ | 21,023 | 0.204% | 98.3% |
| 33 | イエメン | 中東 | 19,338 | 0.188% | 98.5% |
| 34 | ドミニカ共和国 | 中南米 | 18,416 | 0.179% | 98.7% |
| 35 | アンゴラ | アフリカ | 16,079 | 0.156% | 98.8% |
| 36 | ブルンジ | アフリカ | 14,216 | 0.138% | 99.0% |
| 37 | マラウイ | アフリカ | 11,082 | 0.108% | 99.1% |
| 38 | 中央アフリカ | アフリカ | 9,145 | 0.089% | 99.2% |
| 39 | 東ティモール | アジア | 8,876 | 0.086% | 99.2% |
| 40 | マレーシア | アジア | 8,743 | 0.085% | 99.3% |
| 順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
| 41 | ミャンマー | アジア |
8,607 |
0.084% | 99.4% |
| 42 | ザンビア | アフリカ | 7,104 | 0.069% | 99.5% |
| 43 | ジャマイカ | 中南米 | 7,085 | 0.069% | 99.6% |
| 44 | キューバ | 中南米 | 6,814 | 0.066% | 99.6% |
| 45 | パナマ | 中南米 | 6,729 | 0.065% | 99.7% |
| 46 | スリランカ | アジア | 64,45 | 0.063% | 99.7% |
| 47 | エクアドル | 中南米 | 5,065 | 0.049% | 99.8% |
| 48 | 赤道ギニア | アフリカ | 4,251 | 0.041% | 99.8% |
| 49 | プエルトリコ | 中南米 | 3,872 | 0.038% | 99.9% |
| 50 | コンゴ共和国 | アフリカ | 3,041 | 0.030% | 99.9% |
| 順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
| 51 | 米国(ハワイ) | 大洋州 |
2,380 |
0.023% | 99.9% |
| 52 | ナイジェリア | アフリカ | 1,849 | 0.018% | 99.9% |
| 53 | モザンビーク | アフリカ | 846 | 0.008% |
99.955% |
| 54 | ガーナ | アフリカ | 735 | 0.007% | 99.962% |
| 55 | リベリア | アフリカ | 648 | 0.006% | 99.968% |
| 56 | ジンバブエ | アフリカ | 525 | 0.005% | 99.973% |
| 57 | ネパール | アジア | 513 | 0.005% | 99.978% |
| 58 | パラグアイ | 中南米 | 441 | 0.004% | 99.982% |
| 59 | ガイアナ | 中南米 | 403 | 0.004% | 99.986% |
| 60 | カンボジア | アジア | 381 | 0.004% | 99.990% |
| 順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
| 61 | ドミニカ | 中南米 |
226 |
0.002% | 99.992% |
| 62 | セントビンセント・グレナディーン | 中南米 | 181 | 0.002% | 99.994% |
| 63 | コモロ | アフリカ | 137 | 0.001% |
99.995% |
| 64 | ベリーズ | 中南米 | 90 | 0.001% | 99.996% |
| 65 | ガボン | アフリカ | 88 | 0.001% | 99.997% |
| 66 | トリニダード・トバゴ | 中南米 | 51 | 0.00049% | 99.997% |
| 67 | ベナン | アフリカ | 51 | 0.00049% | 99.998% |
| 68 | カーボヴェルデ | アフリカ | 35 | 0.00034% | 99.998% |
| 69 | グアドループ | 中南米 | 30 | 0.00029% | 99.999% |
| 70 | バヌアツ | 大洋州 | 29 | 0.00028% | 99.999% |
| 71 | マルティニーク | 中南米 | 26 | 0.00025% | 99.999% |
| 72 | 仏領ポリネシア | 大洋州 | 23 | 0.00022% | 99.999% |
| 73 | フィジー | 大洋州 | 19 | 0.00018% | 100.00% |
| 74 | トンガ | 大洋州 | 16 | 0.00016% | 100.00% |
| 75 | サモア | 大洋州 | 13 | 0.00013% | 100.00% |
| 76 | サントメ・プリンシペ | アフリカ | 10 | 0.00010% | 100.00% |
| 77 | スリナム | 中南米 | 5 | 0.00005% | 100.00% |
| 77 | ニューカレドニア | 大洋州 | 5 | 0.00005% | 100.00% |
77位は2ヶ国なので78ヶ国の資料になります。
