予約注文いただいてから、お客様のお好みに合わせて
1ロット生豆200gを丁寧に焙煎いたします。
本当に美味しい珈琲と出会える
オーダーメイドスペシャルティ珈琲焙煎豆専門店です。
国際連合食糧農業機関 - Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 資料:Global Note 2019年75か国のデータです。 注)FAO推定値や非公式統計も含まれています。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
1 | ブラジル | 中南米 |
3,009,402 |
30.0% |
30.0% |
2 | ベトナム | アジア | 16,83,971 | 16.8% | 46.8% |
3 | コロンビア | 中南米 | 885,120 | 8.8% | 55.6% |
4 | インドネシア | アジア | 760,963 | 7.6% | 63.2% |
5 | エチオピア | アフリカ | 482,561 | 4.8% | 68.0% |
6 | ホンジュラス | 中南米 | 476,345 | 4.7% | 72.7% |
1位ブラジル、2位ベトナムは変わりません、3位コロムビア、4位インドネシアに順位が変わりました。
2位のベトナムは、ロブスタ種の生産世界1位です。
6位までの国々で、全世界の72.7%を生産しています。
珈琲発祥の地とされるアフリカのエチオピアが5位になっています。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
7 |
ペルー | 中南米 |
363,291 |
3.6% |
76.3% |
8 | インド | アジア | 319,500 | 3.2% | 79.5% |
9 | ウガンダ | アフリカ | 254,088 | 2.5% | 82.1% |
10 | グアテマラ | 中南米 | 225,000 | 2.2% | 84.3% |
上位10位までで、世界生産量の84.3%を占めているのですね。
9位ウガンダ、10位グアテマラに順位が変わりました。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
11 | ニカラグア | 中南米 |
174,000 |
1.7% | 86.0% |
12 | ラオス | アジア | 165,712 | 1.7% | 87.7% |
13 | メキシコ | 中南米 | 165,712 | 1.7% | 89.3% |
14 | 中国 | アジア | 120,000 | 1.2% | 90.5% |
15 | コスタリカ | 中南米 | 84,096 | 0.84% | 91.4% |
16 | コートジボワール | アフリカ | 67,697 | 0.67% | 92.0% |
17 | マダガスカル | アフリカ | 65,760 | 0.66% | 92.7% |
18 | フィリピン | アジア | 60,044 | 0.60% | 93.3% |
19 | ベネズエラ | 中南米 | 56,709 | 0.57% | 93.9% |
20 | パプアニューギニア | 大洋州 | 55,634 | 0.55% | 94.4% |
昨年11位のメキシコが13位に、13位だったニカラグアが生産量を増やして11位に順位が変わりました。12位のラオスは変わらずでした。
14i位の中国までの4か国はいずれも生産量を増やしていました。
上位14か国までで、世界生産量の9割を占めています。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
21 |
タンザニア | アフリカ |
51,529 |
0.51% | 94.9% |
22 | ケニア | アフリカ | 44,500 | 0.44% | 95.4% |
23 | ギニア | アフリカ | 42,264 | 0.42% | 95.8% |
24 | エルサルバドル | 中南米 | 39,600 | 0.39% | 96.2% |
25 | コンゴ民主共和国 | アフリカ | 31,121 | 0.31% | 96.5% |
26 | ルワンダ | アフリカ | 29,366 | 0.29% | 96.8% |
27 | カメルーン | アフリカ | 28,058 | 0.28% | 97.1% |
28 | 東ティモール | アジア | 24,855 | 0.25% | 97.3% |
29 | ボリビア | 中南米 | 24,841 | 0.25% | 97.6% |
30 | タイ | アジア | 24,614 | 0.25% | 97.8% |
昨年から、生産量を増やしたケニアは5位から22位に、コンゴ民主共和国は28位から25位に、ルワンダは31位から26位になりました、実に8ヶ国がアフリカ諸国です。また、東ティモールは生産量を大幅に増やし39位から28位になりました。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
31 |
トーゴ | アフリカ |
21,316 |
0.21% | 98.0% |
32 | イエメン | 中東 | 20,812 | 0.21% | 98.2% |
33 | ハイチ | 中南米 | 20700 | 0.21% | 98.4% |
34 | シエラレオネ | アフリカ | 19,316 | 0.19% | 98.6% |
35 | アンゴラ | アフリカ | 16,961 | 0.17% | 98.8% |
36 | ドミニカ共和国 | アフリカ | 15,241 | 0.15% | 99.0% |
37 | ブルンジ | アフリカ | 14,059 | 0.14% | 99.1% |
38 | マラウイ | アフリカ | 11071 | 0.11% | 99.2% |
39 | 中央アフリカ | アフリカ | 10,129 | 0.10% | 99.3% |
40 | ミャンマー | アジア | 8,769 | 0.09% | 99.4% |
昨年、6ヶ国がアフリカ諸国でしたが、今年は7カ国になりました。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
41 | エクアドル | 中南米 |
8,141 |
0.08% | 99.5% |
42 | パナマ | 中南米 | 7,200 | 0.07% | 99.5% |
43 | ザンビア | アフリカ | 6,976 | 0.07% | 99.6% |
44 | ジャマイカ | 中南米 | 5,587 | 0.06% | 99.7% |
45 | キューバ | 中南米 | 5,364 | 0.05% | 99.7% |
46 | スリランカ | アジア | 4,887 | 0.05% | 99.8% |
47 | 赤道ギニア | アフリカ | 4,228 | 0.04% | 99.8% |
48 | マレーシア | アジア | 3,559 | 0.04% | 99.9% |
49 | プエルトリコ | 中南米 | 3,078 | 0.03% | 99.9% |
50 | コンゴ共和国 | アフリカ | 3,069 | 0.03% | 99.9% |
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
51 | 米国(ハワイ) | 大洋州 |
2,320 |
0.02% | 99.9% |
52 | ナイジェリア | アフリカ | 1,117 | 0.01% | 99.9% |
53 | モザンビーク | アフリカ | 827 | 0.008% |
99.96% |
54 | ネパール | アジア | 639 | 0.006% | 99.96% |
55 | ガーナ | アフリカ | 600 | 0.006% | 99.97% |
56 | リベリア | アフリカ | 534 | 0.005% | 99.97% |
57 | ジンバブエ | アフリカ | 521 | 0.005% | 99.98% |
58 | ガイアナ | 中南米 | 430 | 0.004% | 99.98% |
59 | パラグアイ | 中南米 | 399 | 0.004% | 99.99% |
60 | カンボジア | アジア | 384 | 0.004% | 99.99% |
51位から60位は順位の入替はあったものの生産量も大きく変わらず顔ぶれも変わりませんでした。
順位 | 国名 | 地域 |
生産量(t) |
世界計 構成比 |
累計 構成比 |
61 | セントビンセント・グレナディーン | 中南米 |
182 |
0.002% | 99.99% |
62 | ドミニカ | 中南米 | 147 | 0.001% | 99.995% |
63 | コモロ | アフリカ | 141 | 0.001% |
99.997% |
64 | ベリーズ | 中南米 | 88 | 0.001% | 99.997% |
65 | ガボン | アフリカ | 86 | 0.001% | 99.998% |
66 | ベナン | アフリカ | 42 | 0.0004% | 99.999% |
67 | バヌアツ | 大洋州 | 31 | 0.0003% | 99.999% |
68 | トリニダード・トバゴ | 中南米 | 23 | 0.0002% | 99.999% |
69 | 仏領ポリネシア | 大洋州 | 22 | 0.0002% | 99.999% |
70 | トンガ | 大洋州 | 16 | 0.0002% | 99.9997% |
71 | サモア | 中南米 | 12 | 0.0001% | 99.9998% |
72 | フィジー | 大洋州 | 8 | 0.0001% | 99.9999% |
73 | サントメ・プリンシペ | 大洋州 | 7 | 0.0001% | 100.00% |
74 | スリナム | 大洋州 | 6 | 0.0001% | 100.00% |
75 | ニューカレドニア | 大洋州 | 2 | 0.00002% | 100.00% |
75ヶ国の資料になります。
コメントをお書きください
あめま (火曜日, 13 9月 2022 13:26)
ボリビアとコスタリカはアフリカじゃないですよー。